|
Productdetails:
|
Beschrijving: | Ronde buizen van roestvrij staal | Graad: | 410 |
---|---|---|---|
Standaard: | ASTM A312 | Uit, Dia.: | 1/8 " tot 36" |
Dikte: | 0.60 - 12.70 mm | Lange: | Enige Willekeurige, Dubbele Willekeurige & Besnoeiingslengte |
Oppervlakte: | Gebrand, gepiekerd, 2B, nee.4, gepolijst, 180#,240#,320# enz. | Einde: | Eenvoudig, geslepen, met draad. |
Markeren: | Naadloos het roestvrije staalbuizenstelsel van ERW,met een breedte van niet meer dan 50 mm,A312 410 roestvrijstalen buis |
410 Buizen en buizen van roestvrij staal, naadloos / gelast / ERW
410 roestvrij staal pijpen zijn gemaakt van martensitisch staal.Hun corrosiebestendigheid is lager dan die van de austenitische roestvrijstalen in het algemeen.Het 410 SS-pijpmateriaal heeft koolstof, mangaan, silicium, fosfor, zwavel, chroom en nikkel in zijn materiële samenstelling.Deze specifieke samenstelling zorgt voor de hoge slijtvastheid.
Productnaam | Buizen van roestvrij staal |
Graad | 201,202, 301,303, 304/304L, 309/309S, 310/310S, 316/316L/316Ti, 317, 321, 347/347H 409,410,430,S31803,S32205,S32750,Duplex 2205 enz. |
Standaard | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, enz. |
Soorten | Naadloos, ERW, gelast |
Uit, Dia. | 21.3-508 mm |
Dikte | Naadloos: 0,60 - 12,70 mm, gelast: 0,8 - 12,7 mm |
Lange | 6000-11000 mm of indien vereist |
Einde | Eenvoudig eind, gebogen eind, met draad |
Oppervlaktebehandeling | Gebrand, gepiekerd, 2B, nee.4, gepolijst, 180#,240#,320# enz. |
Toepassing | Onderdelen voor ovens, oliebranders, koolzuurboxen, warmtebehandelingsmandjes en -giggen, warmtewisselaars, lasdraad en -elektroden. |
MOQ | 2 ton |
Verzendtijd | Binnen 15-20 werkdagen na ontvangst van de storting |
Pakket | Standaard Pakket voor exportexport. |
Contactpersoon: Sera
Tel.: 0086 18915372544