|
Productdetails:
|
Beschrijving: | koudgewalste staalplaat | Graad: | DC01 |
---|---|---|---|
Techniek: | koudgewalst | Dikte: | 0.2-3 mm |
Breedte: | 1250 mm, 1500 mm of indien vereist | Lange: | 3000 mm, 6000 mm of indien vereist |
Pakket: | Standaard Pakket voor exportexport. | Voordelen: | Uitstekende lassen eigenschappen en sterkte en vormbaarheid |
Markeren: | Platen van laagkoolstofstaal,1.0330 Carbon Steel Plate Plate,3 mm koudgewalst koolstofstaalplaat |
DC01/1.0330 Koudgewalst staalplaat
Koudgewalst staal is uitstekend geschikt voor koudvorming.DC01 vertegenwoordigt de basiskwaliteit van de DC-staalfamilie en staat ook bekend onder de voormalige benamingen St12 of FeP01.Deze kwaliteit kan worden gebruikt voor eenvoudige vormen, zoals buigen, monteren, perlen en tekenen.
Productnaam | Koudgewalst koolstofstaalplaat |
Graad | De in punt 3.4.1 vermelde parameters worden in de tabel beschreven. |
Dikte | 0.2-3 mm |
Breedte | 1250 mm, 1500 mm of zoals vereist. |
Lange | 3000 mm, 6000 mm of indien vereist |
Opmerking: |
We bieden de volgende opties met extra mogelijkheden voor de verwerking naar uw exacte specificaties:
Snijd naar lengte (inclusief lange en aangepaste lengtes) |
Graad | Het opbrengstpunt Rp0,2 (MPa) | Treksterkte Rm (MPa) | Verlenging A80 (in %) min. | r-waarde 90° min. | n-waarde 90° min. |
DC01 | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤ 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤ 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤ 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
DC07 | ≤ 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Contactpersoon: Sera
Tel.: 0086 18915372544